Ăng-ten sợi thủy tinh đa hướng IP67 ngoài trời WIFI6 4-6dBi 20 × 200
Giơi thiệu sản phẩm
Dải tần số của ăng-ten là 2,4~2,5GHz và 5,1~6GHz cung cấp vùng phủ sóng và khả năng thu sóng tối ưu cho nhiều ứng dụng không dây.Cho dù bạn sử dụng Bluetooth, BLE, ZigBee hay mạng LAN không dây, ăng-ten băng tần kép WIFI của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để kết nối liền mạch.
Được trang bị mức tăng 5dBi, ăng-ten đảm bảo cường độ tín hiệu ổn định và đáng tin cậy để bạn có thể tận hưởng kết nối không dây không bị gián đoạn.
Để đáp ứng nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn, sản phẩm này có sẵn ở đầu nối tiêu đề SMA hoặc N.Tính linh hoạt này đảm bảo việc lắp đặt dễ dàng và khả năng tương thích với nhiều loại thiết bị, mang lại cho bạn sự linh hoạt và tiện lợi.
Được thiết kế với kiểu bức xạ đa hướng, ăng-ten có vùng phủ sóng rộng và phù hợp với nhiều môi trường và ứng dụng khác nhau.Trải nghiệm độ tin cậy và hiệu suất vượt trội với hiệu suất rất cao và đạt được tốc độ 2,4 và 5,8 GHz.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm điện từ | ||
Tính thường xuyên | 2400-2500 MHz | 5150-6000 MHz |
Trở kháng | 50 Ohm | 50 Ohm |
SWR | <1.6 | <1.6 |
Nhận được | 4,5dBi | 6dBi |
Hiệu quả | ≈81% | ≈84% |
Băng thông ngang | 360° | 360° |
Băng thông dọc | 38°±5° | 28°±5° |
Phân cực | tuyến tính | tuyến tính |
Công suất tối đa | 50W | 50W |
Đặc tính vật liệu & cơ khí | ||
loại trình kết nối | Đầu nối N | |
Kích thước | Φ20*200mm | |
Cân nặng | 0,09Kg | |
Vật liệu radar | Sợi thủy tinh | |
Thuộc về môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Nhiệt độ bảo quản | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Thông số thụ động của ăng-ten
VSWR
Hiệu quả & Đạt được
Tần số (MHz) | 2400,0 | 2410.0 | 2420,0 | 2430.0 | 2440,0 | 2450,0 | 2460.0 | 2470,0 | 2480,0 | 2490,0 | 2500,0 |
Tăng (dBi) | 3,74 | 3,80 | 3,76 | 3,74 | 3,92 | 4.03 | 4.05 | 3,86 | 3,78 | 3,75 | 3,76 |
Hiệu quả (%) | 85.04 | 83,75 | 80,47 | 78,18 | 81,27 | 84,60 | 85,85 | 81.07 | 78,67 | 77,11 | 77,54 |
Tần số (MHz) | 5150.0 | 5200.0 | 5250.0 | 5300,0 | 5350.0 | 5400,0 | 5450.0 | 5500,0 | 5550.0 |
Tăng (dBi) | 3,41 | 3,22 | 3,32 | 3,34 | 3,50 | 3,39 | 3.16 | 3,47 | 3,80 |
Hiệu quả (%) | 75,45 | 78,15 | 81.07 | 80,82 | 81,16 | 82,24 | 82,35 | 83,59 | 84,70 |
Tần số (MHz) | 5600.0 | 5650.0 | 5700,0 | 5750,0 | 5800.0 | 5850.0 | 5900.0 | 5950.0 | 6000,0 |
Tăng (dBi) | 4.21 | 4,63 | 4,74 | 5.13 | 5.13 | 5,36 | 5,65 | 6 giờ 00 | 5,76 |
Hiệu quả (%) | 85,77 | 87,91 | 85,91 | 89,65 | 87,76 | 88,68 | 86,28 | 89,02 | 82,53 |
Mô hình bức xạ
| 3D | 2D-Ngang | 2D-Dọc |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
| 3D | 2D-Ngang | 2D-Dọc |
5150 MHz | |||
5500 MHz | |||
5850 MHz |