Ăng-ten sợi thủy tinh đa hướng IP67 ngoài trời 3550-3700 MHz 140 × 675
Giơi thiệu sản phẩm
Ăng-ten này được thiết kế đặc biệt để liên lạc và đo từ xa UAV và UGV trong dải tần 3550-3700 MHz, với thiết kế đa phân cực tiên tiến giúp giảm thiểu sự suy giảm tín hiệu và sự không khớp phân cực trong các ứng dụng di chuyển trong thế giới thực, do đó tránh mất kết nối và kiểm soát phương tiện giao thông.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm điện từ | ||||
Hải cảng | Cổng 1 | Cổng2 | Cổng 3 | Cổng4 |
Tính thường xuyên | 3550-3700 MHz | 3550-3700 MHz | 3550-3700 MHz | 3550-3700 MHz |
SWR | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 |
Ăng-ten | 10dBi | 10dBi | 10dBi | 10dBi |
Phân cực | tuyến tính | tuyến tính | tuyến tính | tuyến tính |
Băng thông ngang | 360° | 360° | 360° | 360° |
Băng thông dọc | 16-21° | 17-22° | 16-20° | 14-21° |
Trở kháng | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Công suất tối đa | 50W | 50W | 50W | 50W |
Đặc tính vật liệu & cơ khí | ||||
loại trình kết nối | Đầu nối N | |||
Kích thước | Φ140*675mm | |||
Cân nặng | 2,8kg | |||
Vật liệu radar | Sợi thủy tinh | |||
Thuộc về môi trường | ||||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |||
Nhiệt độ bảo quản | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |||
Vận tốc gió định mức | 36,9m/giây | |||
Bảo vệ ánh sáng | Mặt đất DC |
Thông số thụ động của ăng-ten
VSWR
Cổng 1
Cổng2
Cổng 3
Cổng4
Hiệu quả & Đạt được
Cổng 1 |
| Cảng 2 | ||
Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | |
3550,0 | 10.2 | 3550,0 | 9,8 | |
3575.0 | 11.3 | 3575.0 | 10.1 | |
3600.0 | 11.1 | 3600.0 | 10,5 | |
3625.0 | 11.0 | 3625.0 | 10,0 | |
3650.0 | 10.8 | 3650.0 | 10.1 | |
3675.0 | 10.9 | 3675.0 | 10.3 | |
3700,0 | 11.4 | 3700,0 | 11.7 | |
|
|
|
| |
Cảng 3 | Cổng 4 | |||
Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | |
3550,0 | 10.8 | 3550,0 | 10.1 | |
3575.0 | 10,5 | 3575.0 | 10,4 | |
3600.0 | 10.1 | 3600.0 | 10,4 | |
3625.0 | 10,4 | 3625.0 | 10,5 | |
3650.0 | 11,5 | 3650.0 | 10.6 | |
3675.0 | 11.0 | 3675.0 | 11.4 | |
3700,0 | 10,4 | 3700,0 | 10.6 | |
3550,0 | 10.8 | 3550,0 | 10.1 |
Mô hình bức xạ
Cổng 1 | 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
3550 MHz | |||
3625 MHz | |||
3700 MHz |
Cổng2 | 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
3550 MHz | |||
3625 MHz | |||
3700 MHz |
Cổng 3 | 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
3550 MHz | |||
3625 MHz | |||
3700 MHz |
Cổng4 | 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
3550 MHz | |||
3625 MHz | |||
3700 MHz |