Ăng-ten màn hình phẳng ngoài trời 2,4 & 5,8 GHz 12-17dBi 290x205x40
Giơi thiệu sản phẩm
Đây là ăng-ten chất lượng chuyên nghiệp được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng điểm-đa điểm và điểm-điểm MIMO ở dải tần 2,4 GHz và 5,8 GHz.
Ăng-ten có tính thẩm mỹ cao này có mái vòm bằng nhựa chống tia cực tím lý tưởng cho hoạt động trong nhà và ngoài trời trong mọi thời tiết.Ăng-ten này được cung cấp kèm theo bộ giá treo cột nghiêng và xoay.Điều này cho phép lắp đặt nhanh chóng ở nhiều mức độ nghiêng lên/xuống khác nhau để dễ dàng căn chỉnh.
Ứng dụng:
Hệ thống mạng LAN không dây trong nhà/ngoài trời 2,4/5,8 GHz
Khách sạn, Công nghiệp, Đô thị
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm điện từ | ||||
Hải cảng | Cổng 1 | Cổng2 | ||
Tính thường xuyên | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
SWR | <2,0 | <2,5 | <2,0 | <2,5 |
Ăng-ten | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Phân cực | Thẳng đứng | Thẳng đứng | Thẳng đứng | Thẳng đứng |
Băng thông ngang | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Băng thông dọc | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Trở kháng | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Tối đa.Quyền lực | 50W | 50W | 50W | 50W |
Đặc tính vật liệu & cơ khí | ||||
loại trình kết nối | Đầu nối N | |||
Kích thước | 290*205*40mm | |||
Vật liệu radar | NHƯ MỘT | |||
Cột cực | ∅30-∅75 | |||
Cân nặng | 1,5Kga | |||
Thuộc về môi trường | ||||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Nhiệt độ bảo quản | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Độ ẩm hoạt động | <95% | |||
Vận tốc gió định mức | 36,9m/giây |
Thông số thụ động của ăng-ten
VSWR
Cổng 1
Cổng2
Hiệu quả & Đạt được
Cổng 1 |
| Cảng 2 | ||
Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
24h30 | 12.074 | 24h30 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 18/12 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12:32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16,69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16,4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16,99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16,9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Mô hình bức xạ
Cổng 1 | 2D-Ngang | 2D-Dọc | Ngang & Dọc |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Cổng 1 | 2D-Ngang | 2D-Dọc | Ngang & Dọc |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |
Cảng 2 | 2D-Ngang | 2D-Dọc | Ngang & Dọc |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Cảng 2 | 2D-Ngang | 2D-Dọc | Ngang & Dọc |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |