Ăng-ten định giờ GPS + Beidou Ăng-ten hàng hải 38dBi
Giơi thiệu sản phẩm
Ăng-ten GPS+Beidou Timing là loại ăng-ten dùng để thu tín hiệu vệ tinh.Nó có thể nhận tín hiệu vệ tinh RHCP ở dải tần GPS L1 và BD B1.
Ăng-ten này có các tính năng sau:
Mức tăng cao: Ăng-ten đầu nấm hoạt động có thể cung cấp mức tăng tín hiệu cao hơn và tăng cường công suất tín hiệu yếu của tín hiệu nhận được, từ đó cải thiện độ nhạy thu và chất lượng tín hiệu.
Độ ổn định cao: Ăng-ten được thiết kế có độ ổn định cao và có thể duy trì hiệu suất ổn định trong các điều kiện môi trường khác nhau.Điều này có nghĩa là nó có thể cung cấp khả năng thu tín hiệu vệ tinh ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Tâm pha có độ ổn định cao: Ăng-ten đầu nấm hoạt động có tâm pha có độ ổn định cao, tức là tâm pha của tín hiệu thu được duy trì ổn định trong một khoảng thời gian nhất định.Điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng định vị và điều hướng, vì độ ổn định của tâm pha ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của phép đo.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm điện từ | ||
Tính thường xuyên | 1561±5 MHz;1575±5 MHz | |
VSWR | <1,5 | |
Đạt được mức cao nhất | 5±2dBi@Fc | |
Trở kháng | 50Ohm | |
Phân cực | RHCP | |
Hệ số trục | 5dB | |
Băng thông 10Db | ±10 MHz | |
Phạm vi góc phương vị | 360° | |
LNA và bộ lọc tính chất điện | ||
Tăng LNA | 38±2dBi(Typ.@25°C) | |
Biến thể độ trễ nhóm | 5ns | |
Hình tiếng ồn | 1,8dB @ 25oC, Loại. (Đã lọc trước) | |
Độ phẳng trong băng tần (dB) | <1 (1575,42 MHz±1 MHz) | |
Ức chế ngoài băng tần (dBc) | >70dBc | |
Điểm nén đầu ra LNA 1Db | >-10dBm | |
Đầu ra VSWR | 2.0 Loại. | |
Điện áp hoạt động | 3,3-5 V DC | |
Hoạt động hiện tại | 25mA | |
Đặc tính vật liệu & cơ khí | ||
loại trình kết nối | Đầu nối TNC | |
Loại cáp | RG58/U | |
Kích thước | Φ96x127±3mm | |
Vật liệu radar | ABS | |
Không thấm nước | IP66 | |
Cân nặng | 0,63Kg | |
Thuộc về môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Nhiệt độ bảo quản | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Thông số thụ động của ăng-ten
VSWR
Nhận được
Tần số (MHz) | Tăng (dBi) |
1556 | 38,3 |
1557 | 38,4 |
1558 | 38,5 |
1559 | 38,4 |
1560 | 38,4 |
1561 | 38,5 |
1562 | 38,5 |
1563 | 38,5 |
1564 | 38,6 |
1565 | 38,6 |
1566 | 38,8 |
|
|
1570 | 39/11 |
1571 | 39,18 |
1572 | 39,23 |
1573 | 39,28 |
1574 | 39,28 |
1575 | 39,16 |
1576 | 38,90 |
1577 | 38,74 |
1578 | 38,67 |
1579 | 38,63 |
1580 | 38,55 |
Mô hình bức xạ
| 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
1556 MHz | |||
1561 MHz | |||
1566 MHz |
| 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
1570 MHz | |||
1575 MHz | |||
1580 MHz |