Anten cổ ngỗng 220-1700 MHz 0dBi
Giơi thiệu sản phẩm
Ăng-ten cổ ngỗng là một thiết bị ăng-ten linh hoạt, có thể gập lại với dải tần từ 220 đến 1700 MHz.Ăng-ten này được thiết kế với đầu nối TNC, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị liên lạc không dây và có hiệu suất kết nối ổn định và đáng tin cậy.
Bản chất có thể uốn cong của ăng-ten cổ ngỗng khiến chúng rất thuận tiện trong các ứng dụng thực tế.Dù ở môi trường ngoài trời hay trong nhà, người dùng có thể uốn cong, xoay hoặc kéo dài ăng-ten tùy theo nhu cầu để đạt được khả năng thu tín hiệu tốt nhất.Tính linh hoạt này làm cho ăng-ten cổ ngỗng phù hợp với nhiều tình huống khác nhau, bao gồm liên lạc không dây cá nhân, liên lạc trên xe, giám sát không dây, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm điện từ | |
Tính thường xuyên | 220-1700 MHz |
Trở kháng | 50 Ohm |
SWR | <2,0 |
Nhận được | 0dBi |
Hiệu quả | ≈79% |
Phân cực | tuyến tính |
Băng thông ngang | 360° |
Băng thông dọc | 14-100° |
Công suất tối đa | 50W |
Đặc tính vật liệu & cơ khí | |
loại trình kết nối | Đầu nối TNC |
Kích thước | Φ20*450mm |
Cân nặng | 0,173Kg |
Vật liệu radar | Sợi thủy tinh |
Thuộc về môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Nhiệt độ bảo quản | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Thông số thụ động của ăng-ten
VSWR
Hiệu quả & Đạt được
Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | Hiệu quả (%) |
220 | -6,3 | 13,8 |
240 | -4,5 | 19,5 |
260 | -5,4 | 15,6 |
280 | -5,4 | 14.1 |
300 | -5,3 | 13,8 |
320 | -2,9 | 19.2 |
340 | -2,5 | 21.6 |
360 | -3.0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17,6 |
400 | -1,6 | 23,2 |
450 | -1,8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2,4 | 12.6 |
600 | -0,6 | 16,9 |
650 | -1,2 | 19.3 |
700 | -1,9 | 26,2 |
750 | -3.1 | 26,5 |
800 | -2,7 | 28,2 |
850 | -4.2 | 20.7 |
900 | -3,7 | 21,5 |
950 | -3,2 | 21.8 |
1000 | -2,9 | 21.2 |
1050 | -3,6 | 17,5 |
1100 | -0,9 | 27,8 |
1150 | -1,3 | 26,6 |
1200 | -1,9 | 24.1 |
1250 | -1,3 | 23,0 |
1300 | -0,8 | 23,0 |
1350 | -0,3 | 25,7 |
1400 | 1.0 | 32,6 |
1450 | 0,4 | 29,4 |
1500 | -0,6 | 24.1 |
1550 | -0,9 | 22.2 |
1600 | -0,5 | 22,6 |
1650 | -0,7 | 23,0 |
1700 | -1,2 | 25,8 |
Mô hình bức xạ
| 3D | 2D-Ngang | 2D-Dọc |
220 MHz | |||
950 MHz | |||
1700 MHz |