Ăng-ten khảo sát đa băng tần bốn sao 40dBi GPS GLONASS Beidou Galileo
Giơi thiệu sản phẩm
Ăng-ten thử nghiệm bên ngoài đa tần số bốn sao: Ăng-ten có thể nhận tín hiệu GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, Beidou II B1/B2/B3 và tương thích với dải tần hệ thống GALILEO E1/E5a/E5b.Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong khảo sát trắc địa, xây dựng cầu, xây dựng đường bộ, cơ sở hạ tầng, khảo sát đại dương, khảo sát địa hình dưới nước, kiểm tra đường trường học lái xe, vận hành container bến cảng và các dịp khác.Thích hợp cho các lĩnh vực khảo sát và lập bản đồ có độ chính xác cao ba hệ thống và bốn hệ thống.·
Ăng-ten có độ chính xác cao, độ trễ thấp, độ lợi cao, độ lợi tốt ở góc nâng thấp, phân cực tròn góc rộng và tâm pha ổn định.Phần ăng-ten áp dụng sơ đồ thiết kế nhiều nguồn cấp dữ liệu để đảm bảo tâm pha và tâm hình học trùng nhau, giảm thiểu tác động của ăng-ten lên các lỗi đo và cải thiện độ chính xác của phép đo.Tích hợp mô-đun khuếch đại tiếng ồn thấp.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm điện từ | ||
Tính thường xuyên | 1164-1290 MHz, 1525-1615 MHz | |
Dải tín hiệu định vị được hỗ trợ | GPS: L1/L2/L5 BDS: B1/B2/B3 KÍNH: G1/G2/G3 Galileo: E1/E5a/E5b/E6 Băng tần L | |
Đạt được mức cao nhất | ≥5dBi@Fc | |
Trở kháng | 50Ohm | |
Phân cực | RHCP | |
Hệ số trục | .51,5 dB | |
Phạm vi góc phương vị | 360° | |
Độ chính xác của tâm pha | 2.0mm | |
Độ lặp lại trung tâm pha | .1.0mm | |
LNA và bộ lọc tính chất điện | ||
Tăng LNA | 40±2dBi(Typ.@25°C) | |
Biến thể độ trễ nhóm | 10ns | |
Hình tiếng ồn | 2.0dB@25oC, Loại. (Đã lọc trước) | |
Đầu ra VSWR | 1,8 : 1Loại.2,0 : 1 Tối đa | |
Điện áp hoạt động | 3-16 V DC | |
Hoạt động hiện tại | 45mA | |
Đặc tính vật liệu & cơ khí | ||
loại trình kết nối | Đầu nối TNC | |
Kích thước | Φ152x68mm | |
Vật liệu radar | PC+ABS | |
Không thấm nước | IP67 | |
Cân nặng | 0,35Kg | |
Thuộc về môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Nhiệt độ bảo quản | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Thông số thụ động của ăng-ten
VSWR
Tăng LNA
Tần số (MHz) | Tăng (dBi) |
| Tần số (MHz) | Tăng (dBi) |
1160.0 | 29:60 | 1525.0 | 34:00 | |
1165.0 | 31,85 | 1530.0 | 34,83 | |
1170.0 | 33,50 | 1535.0 | 35,80 | |
1175.0 | 34,67 | 1540.0 | 36,93 | |
1180.0 | 35,67 | 1545.0 | 37,57 | |
1185.0 | 36,57 | 1550,0 | 37,82 | |
1190.0 | 37,53 | 1555.0 | 38,35 | |
1195.0 | 38,16 | 1560.0 | 38,73 | |
1200,0 | 38,52 | 1565.0 | 38,65 | |
1205.0 | 38,90 | 1570.0 | 38.07 | |
1210.0 | 39,35 | 1575.0 | 37,78 | |
1215.0 | 39,81 | 1580.0 | 37,65 | |
1220.0 | 40.11 | 1585.0 | 37:40 | |
1225.0 | 40,23 | 1590.0 | 36,95 | |
1230.0 | 40.09 | 1595.0 | 36,66 | |
1235.0 | 39,62 | 1600,0 | 36,43 | |
1240.0 | 39:00 | 1605.0 | 35,95 | |
1245.0 | 38,18 | 1610.0 | 35,33 | |
1250,0 | 37,34 | 1615.0 | 34,80 | |
1255.0 | 36,31 |
|
| |
1260.0 | 35,35 |
|
| |
1265.0 | 34,22 |
|
| |
1270,0 | 33:20 |
|
| |
1275.0 | 32.14 |
|
| |
1280.0 | 31.14 |
|
|
|
1285.0 | 30.01 |
|
|
|
1290.0 | 28,58 |
|
|
|
Mô hình bức xạ
| 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
1160 MHz | |||
1220 MHz | |||
1290 MHz |
| 3D | 2D-Nằm ngang | 2D-Thẳng đứng |
1525 MHz | |||
1565 MHz | |||
1615 MHz |