Ăng-ten màn hình phẳng định hướng 2,4 & 5,8 GHz 3,7-4,2 GHz 290x205x40
Giơi thiệu sản phẩm
Ăng-ten này được thiết kế như một ăng-ten định hướng với 3 cổng và phù hợp cho các ứng dụng đa băng tần.Dải tần số của mỗi cổng lần lượt là 2400-2500 MHz, 3700-4200 MHz và 5150-5850 MHz, có thể đáp ứng nhu cầu về các tần số khác nhau.
Phạm vi khuếch đại của ăng-ten này là 10-14dBi, có nghĩa là nó có thể mang lại mức tăng tín hiệu tương đối cao và cải thiện hiệu suất thu và truyền tín hiệu không dây.Việc lựa chọn phạm vi khuếch đại có thể được điều chỉnh và tối ưu hóa theo nhu cầu ứng dụng cụ thể.
Để chống lại tác hại của tia cực tím, vòm ăng-ten được làm bằng vật liệu chống tia cực tím.Vật liệu này có thể ngăn chặn hiệu quả bức xạ cực tím của mặt trời, giảm nguy cơ lão hóa và hư hỏng lớp vỏ, đồng thời kéo dài tuổi thọ của ăng-ten.
Ăng-ten này có hiệu suất chống nước ở cấp độ IP67.Xếp hạng IP67 có nghĩa là ăng-ten này có khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại chất lỏng và bụi.Nó có thể sử dụng trong môi trường ẩm ướt trong thời gian dài và có khả năng chống nước tốt.
Tóm lại, giải pháp bao gồm hỗ trợ đa băng tần, hiệu suất tăng cao, vật liệu chống tia cực tím và ăng-ten định hướng chống nước.Những đặc điểm này giúp ăng-ten có độ ổn định và độ tin cậy tốt trong các ứng dụng liên lạc không dây ở môi trường ngoài trời.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm điện từ | |||
Hải cảng | Cổng 1 | Cổng2 | Cổng 3 |
Tính thường xuyên | 2400-2500 MHz | 3700-4200 MHz | 5150-5850 MHz |
SWR | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Ăng-ten | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Phân cực | Thẳng đứng | Thẳng đứng | Thẳng đứng |
Băng thông ngang | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Băng thông dọc | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | >20dB | >25dB | >23dB |
Trở kháng | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Tối đa.Quyền lực | 50W | 50W | 50W |
Đặc tính vật liệu & cơ khí | |||
loại trình kết nối | Đầu nối N | ||
Kích thước | 290*205*40mm | ||
Vật liệu radar | NHƯ MỘT | ||
Cột cực | ∅30-∅75 | ||
Cân nặng | 1,6kg | ||
Thuộc về môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Nhiệt độ bảo quản | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Độ ẩm hoạt động | <95% | ||
Vận tốc gió định mức | 36,9m/giây |
Thông số thụ động của ăng-ten
VSWR
Cổng 1
Cổng2
Cổng 3
Nhận được
Cổng 1 |
| Cảng 2 |
| Cảng 3 | |||
Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | Tần số (MHz) | Tăng (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
24h30 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13.153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13.243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13.117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13.175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13.275 | ||
|
|
|
|
|
|
Mô hình bức xạ
Cổng 1 | 2D-Ngang | 2D-Dọc | Ngang & Dọc |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Cảng 2 | 2D-Ngang | 2D-Dọc | Ngang & Dọc |
3700 MHz | |||
3900 MHz | |||
4200 MHz |
Cảng 3 | 2D-Ngang | 2D-Dọc | Ngang & Dọc |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5900 MHz |